Resultados del Examen de Nombramiento Docente 2024 en Cusco
Resultados del Examen de Nombramiento Docente 2024 Cusco. ¡Atención a todos los postulantes! Ya se encuentran disponibles los resultados oficiales del Examen de Nombramiento Docente 2024 para la región de Cusco. Este examen es un paso fundamental en el proceso de selección de docentes que buscan formar parte del sistema educativo público, contribuyendo con su valioso trabajo al desarrollo de la educación en nuestro país.
En esta publicación, podrás consultar la lista completa de los resultados, los cuales están organizados por nombre, DNI, puntaje, y estado de aprobación. Además, hemos habilitado una herramienta que te permitirá filtrar los resultados según tus necesidades, facilitando la búsqueda de información. Podrás ordenar por:
- Orden de mérito
- Nombre del postulante
- Grupo de Inscripción
- Puntaje obtenido
- Estado de aprobación (Aprobado/No Aprobado)
¿Cómo buscar tus resultados?
- Accede al listado completo lo encontrarás más abajo.
- Utiliza las herramientas de filtrado para ubicar tu nombre rápidamente, o ingresar tu DNI en el campo de búsqueda.
- Verifica tus datos y el puntaje obtenido en el examen.
Recuerda que este puntaje es decisivo para avanzar en el proceso de nombramiento, por lo que te sugerimos revisar minuciosamente la información. En caso de dudas o inconvenientes con tu puntaje, el Ministerio de Educación ha habilitado canales de atención para recibir reclamos o solicitudes de revisión.
Importante:
Los resultados son definitivos y forman parte de la fase inicial del proceso. Si has alcanzado el puntaje necesario, estarás habilitado para avanzar a las siguientes etapas del nombramiento docente.
¡Felicidades a todos los aprobados! Este es solo el comienzo de una nueva etapa en su carrera profesional. Para quienes no lograron la aprobación, recuerden que este proceso es una oportunidad de aprendizaje y mejora continua.
Consulta los Resultados del Examen de Nombramiento Docente 2024 del Departamento del Cusco
Resultados del Examen de Nombramiento Docente 2024 Cusco
(*) S1: Subprueba de Habilidades Generales / S2: Subprueba de Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Orden | DNI | Apellidos y Nombres | Grupo de Inscripción | Puntaje S1 (*) | Puntaje S2 (*) | Puntaje Total | Estado Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 1 | 46659378 | HUAMAN BAEZ Giussepe Dominique | EBR - SECUNDARIA - MATEMµTICA | 50 | 138 | 188 | RETIRADO DEL CONCURSO POR ESTAR NOMBRADO EN LA CPM (**) |
2 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 2 | 3135070 | VARGAS TORRES German Enoc | EBR - SECUNDARIA - MATEMµTICA | 46 | 141 | 187 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
3 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 3 | 46002288 | CHUCHULLO CCAPA Arnold Cristopher Luciano | EBR - SECUNDARIA - MATEMµTICA | 50 | 135 | 185 | RETIRADO DEL CONCURSO POR ESTAR NOMBRADO EN LA CPM (**) |
4 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 4 | 48002492 | JIMENEZ QUISPE Alex Rodrigo | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIàN PARA EL TRABAJO | 44 | 141 | 185 | RETIRADO DEL CONCURSO POR ESTAR NOMBRADO EN LA CPM (**) |
5 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 5 | 43456832 | QUISPE RONDON Mirian | EBA - AVANZADO - MATEMµTICA | 50 | 135 | 185 | RETIRADO DEL CONCURSO POR ESTAR NOMBRADO EN LA CPM (**) |
6 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 6 | 70385263 | VARGAS HUISA Ana Lucia | EBR - SECUNDARIA - MATEMµTICA | 50 | 135 | 185 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
7 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 7 | 70441434 | ESCALANTE QUINTANILLA Erasmo | EBR/EBA - EDUCACIàN FÖSICA | 46 | 138 | 184 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
8 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 8 | 70122207 | PARI ALCCA Ana Cecilia | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 46 | 138 | 184 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
9 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 9 | 72433325 | NU¥EZ SEVILLANO Ana Cecilia | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIàN PARA EL TRABAJO | 46 | 135 | 181 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
10 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 10 | 73302414 | VILLALOBOS TOCRE Marilyn Ximena | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 46 | 135 | 181 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
11 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 11 | 75836974 | AYLLON MACEDO Yurico Mercedes Elizabeth | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 44 | 135 | 179 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
12 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 12 | 43131979 | CALLE AYLLON Juan Carlos | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 44 | 135 | 179 | RETIRADO DEL CONCURSO POR ESTAR NOMBRADO EN LA CPM (**) |
13 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 13 | 74090200 | CASTRO CAMA Yorkins | EBR - SECUNDARIA - DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÖA Y CÖVICA | 44 | 135 | 179 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
14 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 14 | 25209668 | VALENCIA ASTETE Yanet | EBA - AVANZADO - MATEMµTICA | 44 | 135 | 179 | RETIRADO DEL CONCURSO POR ESTAR NOMBRADO EN LA CPM (**) |
15 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 15 | 5981068 | HOLDER TAMAYO Alexey | EBR/EBA - EDUCACIàN FÖSICA | 46 | 132 | 178 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
16 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 16 | 43699214 | LASTRA SIERRA Carla Yohanna | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 46 | 132 | 178 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
17 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 17 | 75287237 | MECHAN EFFIO Lisbeth Del Angel | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIàN RELIGIOSA | 46 | 132 | 178 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
18 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 18 | 41980531 | APARICIO ARCONDO Leidiluz Yeni | EBA - AVANZADO - INGLS | 42 | 135 | 177 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
19 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 19 | 72888993 | CHILLITUPA QUISPIHUANCA Giuseppe | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 42 | 135 | 177 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
20 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 20 | 77818966 | FLORES CARPIO Thajmia Asiram | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 48 | 129 | 177 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
21 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 21 | 46177480 | LOYOLA CACERES Luisa Edelmira | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 48 | 129 | 177 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
22 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 22 | 73906432 | MENDOZA RAMOS Lisset Vanessa | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 48 | 129 | 177 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
23 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 23 | 23979857 | PALOMINO DAVALOS Wendel Alberto | EBR - PRIMARIA/SECUNDARIA - PROFESOR DE INNOVACIàN PEDAGàGICA | 48 | 129 | 177 | RETIRADO DEL CONCURSO POR ESTAR NOMBRADO EN LA CPM (**) |
24 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 24 | 47578518 | DURAND PEREZ Kelly Gabriela | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 50 | 126 | 176 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
25 | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | cyberfoxperu | 28/09/2024 04:27 AM | 25 | 76987043 | HUILLCA CHOQQUE Ivan Yeferson | EBR - SECUNDARIA - MATEMµTICA | 44 | 132 | 176 | SUPERà PUNTAJE MÖNIMO |
Para más información sobre próximos pasos y recursos para la formación docente, te invitamos a seguir visitando nuestra página y estar atento a las actualizaciones del Ministerio de Educación.
¡Mucho éxito en esta nueva etapa!
NOTA: Estos resultados fueron extraidos de MINEDU y el orden de métito o ranking se consideró unicamente a los evaluados que optuvieron algún puntaje (0 puntaje mínimo – 188 puntaje máximo) obtenidos en esta evaluación. En ese entender, el orden de mérito no es oficial.